Дикий Олександр Анатолійович | 5 300,00 грн | 19.02.2025 10:27:45 |
Сирота Діана Едуардівна | 5 400,00 грн | 28.02.2025 17:41:49 |
Бугрим Євген Дмитрович | 5 501,00 грн | 28.02.2025 15:37:32 |
Чернік Андрій Сергійович | 5 830,00 грн | 28.02.2025 09:38:27 |
Старжицький Олександр Миколайович | 6 002,00 грн | 04.03.2025 10:57:14 |
Гресько Денис Вячеславович | 6 500,00 грн | 04.03.2025 18:37:03 |
Омел'ян Алла Іванівна | 6 555,00 грн | 04.03.2025 12:41:52 |
Христолюбов Артур Володимирович | 7 050,00 грн | 26.02.2025 22:45:11 |
Ручка Ігор Анатолійович | 8 080,00 грн | 04.03.2025 18:29:37 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 8 500,00 грн | 03.03.2025 10:42:58 |
Ткачук Максим Анатолійович | 10 555,00 грн | 04.03.2025 12:47:17 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 11 111,00 грн | 02.03.2025 19:21:12 |
Сухина Вадим Сергійович | 12 888,00 грн | 04.03.2025 10:53:40 |
Меткий Володимир Юрійович | 15 555,00 грн | 04.03.2025 15:52:27 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 16 800,00 грн | 04.03.2025 14:13:26 |
Посімбайло Олена Василівна | 25 350,00 грн | 04.03.2025 17:30:35 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 52 301,00 грн | 04.03.2025 19:45:08 |
Дикий Олександр Анатолійович | 5 300,00 грн | 19.02.2025 10:27:45 |
Сирота Діана Едуардівна | 5 500,00 грн | 05.03.2025 13:03:14 |
Бугрим Євген Дмитрович | 52 302,00 грн | 05.03.2025 13:08:17 |
Чернік Андрій Сергійович | 5 830,00 грн | 28.02.2025 09:38:27 |
Старжицький Олександр Миколайович | 6 002,00 грн | 04.03.2025 10:57:14 |
Гресько Денис Вячеславович | 6 500,00 грн | 04.03.2025 18:37:03 |
Омел'ян Алла Іванівна | 52 304,00 грн | 05.03.2025 13:18:23 |
Христолюбов Артур Володимирович | 7 050,00 грн | 26.02.2025 22:45:11 |
Ручка Ігор Анатолійович | 8 080,00 грн | 04.03.2025 18:29:37 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 8 500,00 грн | 03.03.2025 10:42:58 |
Ткачук Максим Анатолійович | 52 305,00 грн | 05.03.2025 13:31:02 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 11 111,00 грн | 02.03.2025 19:21:12 |
Сухина Вадим Сергійович | 12 888,00 грн | 04.03.2025 10:53:40 |
Меткий Володимир Юрійович | 15 555,00 грн | 04.03.2025 15:52:27 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 16 800,00 грн | 04.03.2025 14:13:26 |
Посімбайло Олена Василівна | 53 000,00 грн | 05.03.2025 13:46:25 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 53 001,00 грн | 05.03.2025 13:48:30 |
Дикий Олександр Анатолійович | 5 300,00 грн | 19.02.2025 10:27:45 |
Сирота Діана Едуардівна | 5 500,00 грн | 05.03.2025 13:03:14 |
Чернік Андрій Сергійович | 5 830,00 грн | 28.02.2025 09:38:27 |
Старжицький Олександр Миколайович | 6 002,00 грн | 04.03.2025 10:57:14 |
Гресько Денис Вячеславович | 6 500,00 грн | 04.03.2025 18:37:03 |
Христолюбов Артур Володимирович | 7 050,00 грн | 26.02.2025 22:45:11 |
Ручка Ігор Анатолійович | 8 080,00 грн | 04.03.2025 18:29:37 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 8 500,00 грн | 03.03.2025 10:42:58 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 11 111,00 грн | 02.03.2025 19:21:12 |
Сухина Вадим Сергійович | 12 888,00 грн | 04.03.2025 10:53:40 |
Меткий Володимир Юрійович | 15 555,00 грн | 04.03.2025 15:52:27 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 16 800,00 грн | 04.03.2025 14:13:26 |
Бугрим Євген Дмитрович | 54 001,00 грн | 05.03.2025 14:30:25 |
Омел'ян Алла Іванівна | 110 000,00 грн | 05.03.2025 14:33:25 |
Ткачук Максим Анатолійович | 100 000,00 грн | 05.03.2025 14:36:07 |
Посімбайло Олена Василівна | 55 000,00 грн | 05.03.2025 14:39:23 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 110 001,00 грн | 05.03.2025 14:43:37 |
Дикий Олександр Анатолійович | 5 300,00 грн | 19.02.2025 10:27:45 |
Сирота Діана Едуардівна | 5 500,00 грн | 05.03.2025 13:03:14 |
Чернік Андрій Сергійович | 5 830,00 грн | 28.02.2025 09:38:27 |
Старжицький Олександр Миколайович | 6 002,00 грн | 04.03.2025 10:57:14 |
Гресько Денис Вячеславович | 6 500,00 грн | 04.03.2025 18:37:03 |
Христолюбов Артур Володимирович | 7 050,00 грн | 26.02.2025 22:45:11 |
Ручка Ігор Анатолійович | 8 080,00 грн | 04.03.2025 18:29:37 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 8 500,00 грн | 03.03.2025 10:42:58 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 11 111,00 грн | 02.03.2025 19:21:12 |
Сухина Вадим Сергійович | 12 888,00 грн | 04.03.2025 10:53:40 |
Меткий Володимир Юрійович | 15 555,00 грн | 04.03.2025 15:52:27 |
Ковальчук Ярослав Володимирович | 16 800,00 грн | 04.03.2025 14:13:26 |
Бугрим Євген Дмитрович | 54 001,00 грн | 05.03.2025 14:30:25 |
Посімбайло Олена Василівна | 55 000,00 грн | 05.03.2025 14:39:23 |
Ткачук Максим Анатолійович | 130 000,00 грн | 05.03.2025 15:31:55 |
Омел'ян Алла Іванівна | 160 000,00 грн | 05.03.2025 15:33:52 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 110 055,00 грн | 05.03.2025 15:38:01 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|